定投是场马拉松,不是百米冲刺。
—— 基金投教
今日估算收益今日已收盘
+48.65
+0.060% · 估算收益率(今日估算收益 ÷ 昨日市值)
估算基于今日收盘价,已非常接近今晚公布的真实净值。真实收益在 21:30 批处理跑完后更新到「收益」面板。
持有市值
8.07万
成本 10.14万
投资以来收益
-10,747.83
-10.60%
持仓只数
17
估算市值 8.07万
持有收益
-20,792.08
占比 -20.51% · 成本 10.14万
真实收益统计
按当晚公布的真实净值计算 · 数据截至 2026-09-21
09-21收益
+369.61
+0.460%· 17 只
本周收益
+369.61
+0.460%· 17 只
本月收益
-1,257.69
-1.535%· 17 只
今年以来收益
-16,657.67
-16.434%· 账户口径
今年以来这一格取的是平台账户口径(截至 2026-09-21),含你的买卖时点与申赎费用;本周 / 本月两格仍是净值口径。两者的差别就是「择时」带来的实际盈亏差。
注意:今天(2026-09-22)的真实净值要到今晚 19:00–23:00 才公布,所以这一栏的「09-21收益」指的是最近一个已公布净值日 2026-09-21,和上面概览里那个按实时行情算的「今日估算」不是同一天,两个数字不该拿来互相印证。
近 30 个交易日每日收益
区间基期
收益率的起点:区间开始日之前的最后一个净值日
09-21(基期 2026-09-18)+369.61 · +0.460%
本周(基期 2026-09-18)+369.61 · +0.460%
本月(基期 2026-08-31)-1,257.69 · -1.535%
今年以来(基期 2025-12-31)-1,230.79 · -1.502%
净值库更新于 2026-09-22 16:39:07
当日真实净值由基金公司在 19:00–23:00 陆续公布,公布后看板自动套用;每晚 21:30 的批处理会把当天净值归档进净值库,所以周 / 月 / 年收益是逐日累加出来的真实结果,不是估算。
| 基金 | 09-21收益 | 本周收益 | 本月收益 | 今年以来 | 最新净值(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合C支付宝 · 013841 | -19.56-0.723% | -19.56-0.723% | -29.21-1.076% | +1,362.81+103.069% | 3.14332026-09-21 |
| 国泰金鹿混合支付宝 · 020018 | +87.26+2.152% | +87.26+2.152% | +233.02+5.961% | +1,648.03+66.083% | 3.91592026-09-21 |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C支付宝 · 022726 | +6.61+0.202% | +6.61+0.202% | -15.32-0.466% | +1,094.95+50.287% | 2.32782026-09-21 |
| 宏利复兴混合C支付宝 · 017612 | +10.97+0.341% | +10.97+0.341% | +156.31+5.085% | +1,432.88+79.710% | 4.71202026-09-21 |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C支付宝 · 015528 | +4.02+0.254% | +4.02+0.254% | -5.74-0.361% | +507.49+47.064% | 1.65772026-09-21 |
| 华泰柏瑞质量成长C支付宝 · 011452 | +2.82+0.362% | +2.82+0.362% | +50.82+6.968% | +344.63+79.121% | 3.12872026-09-21 |
| 宏利先进制造股票C支付宝 · 014300 | +3.80+0.081% | +3.80+0.081% | +38.52+0.828% | +1,757.13+59.839% | 1.73012026-09-21 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C支付宝 · 013403 | +90.97+0.321% | +90.97+0.321% | -1,368.47-4.587% | -8,459.98-22.911% | 0.71972026-09-21 |
| 大成科技创新混合C支付宝 · 008989 | +8.81+1.316% | +8.81+1.316% | +24.72+3.784% | +240.11+54.825% | 4.55622026-09-21 |
| 国金惠诚债券A微博基金 · 010249 | +13.13+0.194% | +13.13+0.194% | -60.65-0.886% | -24.38-0.358% | 1.08482026-09-21 |
| 天弘中证光伏产业指数C微博基金 · 011103 | +30.69+0.548% | +30.69+0.548% | -99.33-1.733% | -939.16-14.291% | 0.69752026-09-21 |
| 光大国证机器人产业指数C微博基金 · 025318 | +19.13+0.360% | +19.13+0.360% | -121.78-2.235% | -955.75-15.211% | 0.83562026-09-21 |
| 国金中证A500指数增强A微博基金 · 022485 | +44.53+1.089% | +44.53+1.089% | -45.09-1.079% | +397.04+10.625% | 1.45772026-09-21 |
| 国金中证1000指数增强A微博基金 · 017846 | +43.34+1.172% | +43.34+1.172% | +35.55+0.959% | +340.20+10.002% | 1.44182026-09-21 |
| 华安沪深300ETF联接C微博基金 · 008777 | +22.55+0.718% | +22.55+0.718% | -53.95-1.676% | -17.13-0.538% | 1.10882026-09-21 |
| 富国信用债债券C微博基金 · 000192 | +0.52+0.030% | +0.52+0.030% | +2.59+0.152% | +35.72+2.134% | 1.32072026-09-21 |
| 华夏现金增利货币A/E微博基金 · 003003· 货币基金按每万份收益累加 | +0.02+0.002% | +0.02+0.002% | +0.32+0.049% | +4.62+0.698% | 1.00002026-09-21 |
带 * 的表示该基金成立较晚、净值库里没有区间开始日之前的净值,这一格实际是「成立以来」而不是本周期,不要直接横向比较。货币基金没有可比净值序列,按每万份收益逐日累加,口径与其余各只不同。
口径:区间收益 = 份额 ×(期末净值 − 期初净值),期初取区间开始日之前的最后一个净值日;区间收益率 = 区间收益 ÷ 期初市值。本周从周一起、本月从 1 号起、今年从 1 月 1 日起算。未计入申购赎回费、分红与份额变动。
大盘
行情时点 2026-09-22 16:14
上证指数
3952.13
+0.06%
深证成指
13723.74
-0.05%
创业板指
3399.93
+0.01%
科创50
1665.04
+0.46%
中证500
7828.94
-0.27%
沪深300
4544.59
+0.11%
持仓明细
17 只 · 行尾可加减仓 · 点信号看依据
| 平台 / 基金 | 份额 | 成本单价 | 最新净值 | 估算净值 | 今日估算 | 今日收益 | 估算市值 | 持有市值 | 持有收益 | 操作信号 | 加 / 减仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合C支付宝013841 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 854.21 | 3.5120 | 3.1433 | 3.1155 | -0.88% | -23.75 | 2,661.29 | 2,685.04 | -314.96-10.50% | 持有不动 · 评分 52.0 | |
| 国泰金鹿混合支付宝020018 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 1,057.72 | 4.7271 | 3.9159 | 3.8897 | -0.67% | -27.71 | 4,114.21 | 4,141.93 | -858.07-17.16% | 持有不动 · 评分 54.9 | |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C支付宝022726 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 1,405.77 | 2.8454 | 2.3278 | 2.3371 | +0.40% | +13.07 | 3,285.43 | 3,272.35 | -727.65-18.19% | 持有偏加+5%~+10% · 评分 59.0 | |
| 宏利复兴混合C支付宝017612 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 685.59 | 5.8344 | 4.7120 | 4.6875 | -0.52% | -16.80 | 3,213.70 | 3,230.50 | -769.50-19.24% | 持有偏加+5%~+10% · 评分 59.3 | |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C支付宝015528 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 956.62 | 2.0907 | 1.6577 | 1.6597 | +0.12% | +1.91 | 1,587.70 | 1,585.79 | -414.21-20.71% | 持有偏加+5%~+10% · 评分 56.2 | |
| 华泰柏瑞质量成长C支付宝011452 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 249.37 | 4.0101 | 3.1287 | 3.1341 | +0.17% | +1.35 | 781.55 | 780.20 | -219.80-21.98% | 持有偏加+5%~+10% · 评分 62.1 | |
| 宏利先进制造股票C支付宝014300 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 2,712.88 | 2.2117 | 1.7301 | 1.7272 | -0.17% | -7.87 | 4,685.69 | 4,693.55 | -1,306.45-21.77% | 持有不动 · 评分 53.1 | |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C支付宝013403 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 39,551.11 | 1.0113 | 0.7197 | 0.7220 | +0.32% | +90.97 | 2.86万 | 2.85万 | -1.15万-28.84% | 持有不动 · 评分 49.8 | |
| 大成科技创新混合C支付宝008989 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 148.82 | 6.7195 | 4.5562 | 4.4834 | -1.60% | -10.83 | 667.22 | 678.05 | -321.95-32.20% | 持有不动 · 评分 49.2 | |
| 国金惠诚债券A微博基金010249 · 债券 · 净值日 2026-09-21 | 6,252.34 | 1.1053 | 1.0848 | 1.0849 | +0.01% | +0.63 | 6,783.16 | 6,782.54 | -127.97-1.85% | 持有不动 · 评分 55.0 | |
| 天弘中证光伏产业指数C微博基金011103 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 8,075.34 | 0.9232 | 0.6975 | 0.6974 | -0.02% | -0.81 | 5,631.74 | 5,632.55 | -1,822.94-24.45% | 持有不动 · 评分 47.6 | |
| 光大国证机器人产业指数C微博基金025318 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 6,375.89 | 1.0381 | 0.8356 | 0.8327 | -0.35% | -18.49 | 5,309.20 | 5,327.69 | -1,291.28-19.51% | 持有不动 · 评分 49.3 | |
| 国金中证A500指数增强A微博基金022485 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 2,836.02 | 1.5585 | 1.4577 | 1.4618 | +0.28% | +11.63 | 4,145.69 | 4,134.07 | -285.84-6.47% | 持有不动 · 评分 54.8 | |
| 国金中证1000指数增强A微博基金017846 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 2,594.96 | 1.6184 | 1.4418 | 1.4541 | +0.85% | +31.92 | 3,773.33 | 3,741.41 | -458.19-10.91% | 持有偏加+5%~+10% · 评分 58.7 | |
| 华安沪深300ETF联接C微博基金008777 · 偏股 · 净值日 2026-09-21 | 2,854.60 | 1.1903 | 1.1088 | 1.1100 | +0.10% | +3.43 | 3,168.61 | 3,165.18 | -232.57-6.84% | 持有不动 · 评分 53.8 | |
| 富国信用债债券C微博基金000192 · 债券 · 净值日 2026-09-21 | 1,294.22 | 1.3140 | 1.3207 | 1.3207 | +0.00% | +0.00 | 1,709.28 | 1,709.28 | +8.71+0.51% | 持有偏加+5%~+10% · 评分 56.2 | |
| 华夏现金增利货币A/E微博基金003003 · 货币 · 净值日 2026-09-21 | 662.09 | 0.9973 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% | +0.00 | 662.09 | 662.09 | +1.76+0.27% | 持有不动 · 评分 50.0 |
银华集成电路混合C · 013841 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+12.49%,短线走强
- 近60日最大回撤32.15%,波动偏高
近5日 +12.49%近20日 +0.18%近60日最大回撤 +32.15%股票仓位 94.56%
持有明细
持有份额854.21
持有市值2,685.04
成本单价3.5120
最新净值3.1433(2026-09-21)
估算净值3.1155
今日估算收益-23.75
持有收益-314.96(-10.50%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 82.45%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 中科飞测1.688361 | 沪 | 10.55% | -2.11% |
| 芯源微1.688037 | 沪 | 10.03% | +1.54% |
| 华海清科1.688120 | 沪 | 9.79% | -1.03% |
| 精测电子0.300567 | 深 | 9.56% | -1.09% |
| 北方华创0.002371 | 深 | 9.41% | -0.55% |
| 中微公司1.688012 | 沪 | 9.37% | -0.99% |
| 拓荆科技1.688072 | 沪 | 7.45% | -0.46% |
| 富创精密1.688409 | 沪 | 6.05% | -2.35% |
| 中芯国际116.00981 | 港 | 5.36% | -1.98% |
| 华虹宏力116.01347 | 港 | 4.88% | -1.47% |
国泰金鹿混合 · 020018 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+4.78%,短线走强
- 近60日最大回撤27.98%,波动偏高
近5日 +4.78%近20日 +5.69%近60日最大回撤 +27.98%股票仓位 90.60%
持有明细
持有份额1,057.72
持有市值4,141.93
成本单价4.7271
最新净值3.9159(2026-09-21)
估算净值3.8897
今日估算收益-27.71
持有收益-858.07(-17.16%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 56.36%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 新易盛0.300502 | 深 | 9.42% | -0.38% |
| 中际旭创0.300308 | 深 | 7.14% | -1.41% |
| 源杰科技1.688498 | 沪 | 6.07% | -4.65% |
| 生益科技1.600183 | 沪 | 5.85% | -1.93% |
| 国际复材0.301526 | 深 | 5.85% | -1.02% |
| 宏和科技1.603256 | 沪 | 5.55% | +6.92% |
| 东山精密0.002384 | 深 | 5.11% | +1.59% |
| 南亚新材1.688519 | 沪 | 3.80% | -3.12% |
| 永鼎股份1.600105 | 沪 | 3.80% | -2.80% |
| 光迅科技0.002281 | 深 | 3.77% | -1.75% |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C · 022726 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+10.15%,短线走强
- 近60日最大回撤34.57%,波动偏高
近5日 +10.15%近20日 +4.59%近60日最大回撤 +34.57%股票仓位 95.00%
持有明细
持有份额1,405.77
持有市值3,272.35
成本单价2.8454
最新净值2.3278(2026-09-21)
估算净值2.3371
今日估算收益+13.07
持有收益-727.65(-18.19%)
ETF 联接基金,自身没有股票重仓。按跟踪标的「上证科创板芯片指数」实时 +0.42% × 基准指数权重 95% 估算
跟踪标的实时行情
| 指数 | 腾讯代码 | 点位 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 上证科创板芯片指数 | sh000685 | 4003.26 | +0.42% |
宏利复兴混合C · 017612 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近20日+8.35%,中期动量偏强
- 近5日+6.62%,短线走强
- 近60日最大回撤36.77%,波动偏高
近5日 +6.62%近20日 +8.35%近60日最大回撤 +36.77%股票仓位 89.83%
持有明细
持有份额685.59
持有市值3,230.50
成本单价5.8344
最新净值4.7120(2026-09-21)
估算净值4.6875
今日估算收益-16.80
持有收益-769.50(-19.24%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 65.49%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 新易盛0.300502 | 深 | 10.66% | -0.38% |
| 中际旭创0.300308 | 深 | 9.98% | -1.41% |
| 源杰科技1.688498 | 沪 | 9.87% | -4.65% |
| 生益科技1.600183 | 沪 | 8.79% | -1.93% |
| 宏和科技1.603256 | 沪 | 5.28% | +6.92% |
| 鼎泰高科0.301377 | 深 | 5.00% | -0.46% |
| 亨通光电1.600487 | 沪 | 4.63% | +1.74% |
| 东山精密0.002384 | 深 | 4.08% | +1.59% |
| 永鼎股份1.600105 | 沪 | 3.96% | -2.80% |
| 太辰光0.300570 | 深 | 3.24% | +1.68% |
弘毅远方汽车产业升级混合C · 015528 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+9.26%,短线走强
- 近60日最大回撤35.32%,波动偏高
- 浮亏-20.7%,趋势未继续恶化,暂不追加
近5日 +9.26%近20日 +5.33%近60日最大回撤 +35.32%股票仓位 88.20%
持有明细
持有份额956.62
持有市值1,585.79
成本单价2.0907
最新净值1.6577(2026-09-21)
估算净值1.6597
今日估算收益+1.91
持有收益-414.21(-20.71%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 54.06%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际116.00981 | 港 | 7.51% | -1.98% |
| 兆易创新1.603986 | 沪 | 6.55% | +2.65% |
| 海光信息1.688041 | 沪 | 6.49% | +3.88% |
| 芯原股份1.688521 | 沪 | 5.86% | +0.11% |
| 寒武纪1.688256 | 沪 | 5.64% | +0.74% |
| 盛科通信1.688702 | 沪 | 5.42% | +0.31% |
| 长川科技0.300604 | 深 | 4.40% | -3.43% |
| 拓荆科技1.688072 | 沪 | 4.13% | -0.46% |
| 生益电子1.688183 | 沪 | 4.05% | -2.21% |
| 裕太微1.688515 | 沪 | 4.01% | -0.22% |
华泰柏瑞质量成长C · 011452 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近20日+12.06%,中期动量偏强
- 近5日+7.22%,短线走强
- 近60日最大回撤44.97%,波动偏高
- 浮亏-22.0%,趋势未继续恶化,暂不追加
近5日 +7.22%近20日 +12.06%近60日最大回撤 +44.97%股票仓位 92.56%
持有明细
持有份额249.37
持有市值780.20
成本单价4.0101
最新净值3.1287(2026-09-21)
估算净值3.1341
今日估算收益+1.35
持有收益-219.80(-21.98%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 64.36%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创0.300308 | 深 | 9.99% | -1.41% |
| 新易盛0.300502 | 深 | 7.62% | -0.38% |
| 亨通光电1.600487 | 沪 | 7.47% | +1.74% |
| 东山精密0.002384 | 深 | 6.29% | +1.59% |
| 源杰科技1.688498 | 沪 | 6.25% | -4.65% |
| 长飞光纤光缆116.06869 | 港 | 5.91% | +2.69% |
| 宏和科技1.603256 | 沪 | 5.59% | +6.92% |
| 生益科技1.600183 | 沪 | 5.53% | -1.93% |
| 中国巨石1.600176 | 沪 | 5.07% | -0.87% |
| 联讯仪器1.688808 | 沪 | 4.64% | -0.99% |
宏利先进制造股票C · 014300 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+11.9%,短线走强
- 近60日最大回撤37.13%,波动偏高
- 浮亏-21.8%,趋势未继续恶化,暂不追加
近5日 +11.90%近20日 +2.86%近60日最大回撤 +37.13%股票仓位 90.49%
持有明细
持有份额2,712.88
持有市值4,693.55
成本单价2.2117
最新净值1.7301(2026-09-21)
估算净值1.7272
今日估算收益-7.87
持有收益-1,306.45(-21.77%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 73.76%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华海清科1.688120 | 沪 | 8.93% | -1.03% |
| 澜起科技1.688008 | 沪 | 8.81% | +5.58% |
| 兆易创新1.603986 | 沪 | 8.62% | +2.65% |
| 中微公司1.688012 | 沪 | 8.61% | -0.99% |
| 长川科技0.300604 | 深 | 7.97% | -3.43% |
| 拓荆科技1.688072 | 沪 | 7.21% | -0.46% |
| 中科飞测1.688361 | 沪 | 6.82% | -2.11% |
| 盛美上海1.688082 | 沪 | 5.73% | -1.67% |
| 精智达1.688627 | 沪 | 5.60% | -2.47% |
| 普冉股份1.688766 | 沪 | 5.46% | +0.05% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C · 013403 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 各项指标位于中性区间,无明确方向
近5日 +1.96%近20日 -4.13%近60日最大回撤 +12.73%股票仓位 95.00%
持有明细
持有份额39,551.11
持有市值2.85万
成本单价1.0113
最新净值0.7197(2026-09-21)
估算净值0.7220
今日估算收益+90.97
持有收益-1.15万(-28.84%)
ETF 联接基金,自身没有股票重仓。按跟踪标的「恒生科技指数」实时 +0.34% × 基准指数权重 95% 估算
跟踪标的实时行情
| 指数 | 腾讯代码 | 点位 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生科技指数 | hkHSTECH | 4438.21 | +0.34% |
大成科技创新混合C · 008989 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+4.13%,短线走强
- 当前估算-1.598%,今日承压
- 近60日最大回撤40.26%,波动偏高
- 浮亏-32.2%,趋势未继续恶化,暂不追加
近5日 +4.13%近20日 +6.47%近60日最大回撤 +40.26%股票仓位 89.61%
持有明细
持有份额148.82
持有市值678.05
成本单价6.7195
最新净值4.5562(2026-09-21)
估算净值4.4834
今日估算收益-10.83
持有收益-321.95(-32.20%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 66.05%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 新易盛0.300502 | 深 | 9.51% | -0.38% |
| 中际旭创0.300308 | 深 | 9.42% | -1.41% |
| 建滔积层板116.01888 | 港 | 8.36% | -5.33% |
| 生益科技1.600183 | 沪 | 8.00% | -1.93% |
| 中国巨石1.600176 | 沪 | 7.21% | -0.87% |
| 建滔集团116.00148 | 港 | 6.51% | -2.80% |
| 源杰科技1.688498 | 沪 | 5.73% | -4.65% |
| 兆易创新1.603986 | 沪 | 4.61% | +2.65% |
| 普冉股份1.688766 | 沪 | 3.53% | +0.05% |
| 沪电股份0.002463 | 深 | 3.17% | -0.68% |
国金惠诚债券A · 010249 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近60日最大回撤仅2.09%,回撤控制良好
近5日 +0.30%近20日 -0.56%近60日最大回撤 +2.09%股票仓位 16.08%
持有明细
持有份额6,252.34
持有市值6,782.54
成本单价1.1053
最新净值1.0848(2026-09-21)
估算净值1.0849
今日估算收益+0.63
持有收益-127.97(-1.85%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 4.14%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创0.300308 | 深 | 0.65% | -1.41% |
| 宁德时代0.300750 | 深 | 0.50% | +2.54% |
| 华丰科技1.688629 | 沪 | 0.40% | -2.43% |
| 立讯精密0.002475 | 深 | 0.39% | +0.73% |
| 中科曙光1.603019 | 沪 | 0.39% | +0.87% |
| 阳光电源0.300274 | 深 | 0.39% | -0.30% |
| 工业富联1.601138 | 沪 | 0.37% | -0.47% |
| 药明康德1.603259 | 沪 | 0.36% | -0.07% |
| 新易盛0.300502 | 深 | 0.36% | -0.38% |
| 美的集团0.000333 | 深 | 0.33% | +2.03% |
天弘中证光伏产业指数C · 011103 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 各项指标位于中性区间,无明确方向
近5日 +3.10%近20日 -2.58%近60日最大回撤 +23.83%股票仓位 95.31%
持有明细
持有份额8,075.34
持有市值5,632.55
成本单价0.9232
最新净值0.6975(2026-09-21)
估算净值0.6974
今日估算收益-0.81
持有收益-1,822.94(-24.45%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 48.79%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 阳光电源0.300274 | 深 | 9.68% | -0.30% |
| 特变电工1.600089 | 沪 | 8.40% | -0.49% |
| 隆基绿能1.601012 | 沪 | 6.19% | +0.18% |
| 罗博特科0.300757 | 深 | 5.66% | -2.40% |
| 三峡能源1.600905 | 沪 | 4.13% | +0.00% |
| 迈为股份0.300751 | 深 | 3.68% | +0.62% |
| 晶盛机电0.300316 | 深 | 3.08% | -1.64% |
| TCL中环0.002129 | 深 | 3.03% | +6.54% |
| 通威股份1.600438 | 沪 | 2.55% | +1.12% |
| 帝尔激光0.300776 | 深 | 2.39% | -0.53% |
光大国证机器人产业指数C · 025318 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近60日最大回撤27.4%,波动偏高
近5日 +2.88%近20日 +1.51%近60日最大回撤 +27.40%股票仓位 93.90%
持有明细
持有份额6,375.89
持有市值5,327.69
成本单价1.0381
最新净值0.8356(2026-09-21)
估算净值0.8327
今日估算收益-18.49
持有收益-1,291.28(-19.51%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 39.82%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 领益智造0.002600 | 深 | 5.78% | +0.88% |
| 机器人0.300024 | 深 | 4.71% | +0.30% |
| 绿的谐波1.688017 | 沪 | 4.66% | +0.01% |
| 双环传动0.002472 | 深 | 4.44% | -0.40% |
| 埃斯顿0.002747 | 深 | 3.97% | -0.34% |
| 震裕科技0.300953 | 深 | 3.64% | -2.77% |
| 浙江荣泰1.603119 | 沪 | 3.63% | -0.49% |
| 昊志机电0.300503 | 深 | 3.52% | -0.94% |
| 盈峰环境0.000967 | 深 | 2.83% | -1.09% |
| 三花智控0.002050 | 深 | 2.64% | +0.06% |
国金中证A500指数增强A · 022485 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 各项指标位于中性区间,无明确方向
近5日 +3.00%近20日 +0.78%近60日最大回撤 +15.33%股票仓位 89.93%
持有明细
持有份额2,836.02
持有市值4,134.07
成本单价1.5585
最新净值1.4577(2026-09-21)
估算净值1.4618
今日估算收益+11.63
持有收益-285.84(-6.47%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 22.68%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 寒武纪1.688256 | 沪 | 3.00% | +0.74% |
| 京东方A0.000725 | 深 | 2.80% | -1.15% |
| 药明康德1.603259 | 沪 | 2.71% | -0.07% |
| 中际旭创0.300308 | 深 | 2.59% | -1.41% |
| 农业银行1.601288 | 沪 | 2.07% | -0.43% |
| 宏景科技0.301396 | 深 | 1.94% | +8.63% |
| 芯联集成1.688469 | 沪 | 1.90% | +0.69% |
| 中国船舶1.600150 | 沪 | 1.90% | -2.19% |
| 华天科技0.002185 | 深 | 1.89% | -1.46% |
| 领益智造0.002600 | 深 | 1.88% | +0.88% |
国金中证1000指数增强A · 017846 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近5日+4.97%,短线走强
- 近60日最大回撤26.62%,波动偏高
近5日 +4.97%近20日 +5.68%近60日最大回撤 +26.62%股票仓位 92.07%
持有明细
持有份额2,594.96
持有市值3,741.41
成本单价1.6184
最新净值1.4418(2026-09-21)
估算净值1.4541
今日估算收益+31.92
持有收益-458.19(-10.91%)
前十大重仓股(截至 2026-06-30,合计 17.29%)
| 股票 | 市场 | 占净值 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 宏景科技0.301396 | 深 | 2.33% | +8.63% |
| 嘉元科技1.688388 | 沪 | 2.10% | +1.36% |
| 欧陆通0.300870 | 深 | 2.10% | -0.32% |
| 飞凯材料0.300398 | 深 | 1.89% | -1.12% |
| 株冶集团1.600961 | 沪 | 1.73% | -0.36% |
| 申菱环境0.301018 | 深 | 1.63% | -1.80% |
| 德明利0.001309 | 深 | 1.49% | -0.83% |
| 德方纳米0.300769 | 深 | 1.43% | -0.65% |
| 腾景科技1.688195 | 沪 | 1.35% | +2.45% |
| 禾望电气1.603063 | 沪 | 1.24% | -1.37% |
华安沪深300ETF联接C · 008777 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 各项指标位于中性区间,无明确方向
近5日 +1.44%近20日 -0.23%近60日最大回撤 +9.67%股票仓位 95.00%
持有明细
持有份额2,854.60
持有市值3,165.18
成本单价1.1903
最新净值1.1088(2026-09-21)
估算净值1.1100
今日估算收益+3.43
持有收益-232.57(-6.84%)
ETF 联接基金,自身没有股票重仓。按跟踪标的「沪深300指数」实时 +0.11% × 基准指数权重 95% 估算
跟踪标的实时行情
| 指数 | 腾讯代码 | 点位 | 实时涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沪深300指数 | sh000300 | 4544.59 | +0.11% |
富国信用债债券C · 000192 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 近60日最大回撤仅0.04%,回撤控制良好
近5日 +0.09%近20日 +0.13%近60日最大回撤 +0.04%股票仓位 —
持有明细
持有份额1,294.22
持有市值1,709.28
成本单价1.3140
最新净值1.3207(2026-09-21)
估算净值1.3207
今日估算收益+0.00
持有收益+8.71(+0.51%)
债券基金:无股票重仓可外推,纯债日内波动通常不足 0.05%,此处按 0 计入
无重仓股披露,无法估算
华夏现金增利货币A/E · 003003 — 判断依据与重仓股
信号理由
- 各项指标位于中性区间,无明确方向
近5日 —近20日 —近60日最大回撤 —股票仓位 —
持有明细
持有份额662.09
持有市值662.09
成本单价0.9973
最新净值1.0000(2026-09-21)
估算净值1.0000
今日估算收益+0.00
持有收益+1.76(+0.27%)
货币基金:净值恒定 1.0000,收益按日结转为份额,日收益约 0.02 元,此处按 0 计入
无重仓股披露,无法估算
可视化
估算涨跌按从高到低排序,仅含可估算的基金
今日估算涨跌
持仓市值分布
资产结构与集中度
客观统计,不含判断
权益类 88.66%7.15万债券类 10.52%8,491.82现金类 0.82%662.09
最大单只权重
35.28%
华夏恒生科技ETF发起式联接
前三大合计
50.66%
共 17 只
权益类占比接近 100% 时,各只基金涨跌高度同向,分散在多只基金上并不等于分散了风险。
分平台小计
顶部概览为两者之和
| 平台 | 只数 | 持有市值 | 成本 | 估算市值 | 今日估算 | 今日估算收益 | 持有收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付宝共 9 只 | 9 | 4.95万 | 6.60万 | 4.96万 | +0.041% | +20.34 | -1.65万-24.95% |
| 微博基金共 8 只 | 8 | 3.12万 | 3.54万 | 3.12万 | +0.091% | +28.31 | -4,208.32-11.90% |
财经快讯
随看板生成,页面每 5 分钟自动刷新10 条
- 2026-09-22 16:33:12在岸人民币兑美元收盘报6.7019
- 2026-09-22 16:33:12现货白银日内跌幅扩大至2%
- 2026-09-22 16:32:01中塑股份今日涨683.29% 2家机构专用席位净买入1.07亿元
- 2026-09-22 16:31:32和远气体:拟2.27亿元收购子公司和远新材料股权
- 2026-09-22 16:31:12高德发布空间智能AI平台
